385011 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. 9 Января, 179Б
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад компенсирующего вида № 39"
| № | Наименование и год | Документ |
| 1 | План ФХД на 2020г. от 09.01.2020г. | |
| 2 | План ФХД на 2020г. от 27.01.2020г. | |
| 3 | План ФХД на 2020г. от 04.09.2020г. | |
| 4 | План ФХД на 2020г. от 22.09.2020г. | |
| 5 | План ФХД на 2020г. от 05.11.2020г. | |
| 6 | План ФХД на 2020г. от 17.11.2020г. | |
| 7 | План ФХД на 2020г. от 30.11.2020г. | |
| 8 | План ФХД на 2020г. от 07.12.2020г. | |
| 9 | План ФХД на 2020г. от 17.12.2020г. | |
| 10 | План ФХД на 2020г. от 21.12.2020г. | |
| 11 | План ФХД на 2020г. от 28.12.2020г. | |
| 12 | План ФХД на 2020г. от 30.12.2020г. | |
| № | Наименование и год | Документ |
| 1 | План ФХД на 2021г. от 11.01.2021г. | |
| 2 | План ФХД на 2021г. от 29.01.2021г. | |
| 3 | План ФХД на 2021г. от 26.02.2021г. | |
| 4 | План ФХД на 2021г. от 05.03.2021г. | |
| 5 | План ФХД на 2021г. от 28.04.2021г. | |
| 6 | План ФХД на 2021г. от 29.06.2021г. | |
| 7 | План ФХД на 2021г. от 05.08.2021г. | |
| 8 | План ФХД на 2021г. от 27.08.2021г. | |
| 9 | План ФХД на 2021г. от 30.09.2021г. | |
| 10 | План ФХД на 2021г. от 27.10.2021г. | |
| 11 | План ФХД на 2021г. от 29.10.2021г. | |
| 12 | План ФХД на 2021г. от 29.11.2021г. | |
| 13 | План ФХД на 2021г. от 13.12.2021г. | |
| 14 | План ФХД на 2021г. от 15.12.2021г. | |
| 15 | План ФХД на 2021г. от 30.12.2021г. | |
| 16 | План ФХД на 2021г. от 30.12.2021г. | |
| № | Наименование и год | Документ |
| 1 | План ФХД на 2022г. от 10.01.2022г. | |
| 2 | План ФХД на 2022г. от 02.02.2022г.![]() |
|
| 3 | План ФХД на 2022г. от 04.04.2022г.![]() |
|
| 4 | План ФХД на 2022г. от 20.04.2022г.![]() |
|
| 5 | План ФХД на 2022г. от 01.07.2022г.![]() |
|
| 6 | План ФХД на 2022г. от 07.07.2022г.![]() |
|
| 7 | План ФХД на 2022г. от 25.07.2022г.![]() |
|
| 8 | План ФХД на 2022г. от 12.08.2022г.![]() |
|
| 9 | План ФХД на 2022г. от 17.08.2022г.![]() |
|
| 10 | План ФХД на 2022г. от 08.09.2022г.![]() |
|
| 11 | План ФХД на 2022г. от 26.09.2022г.![]() |
|
| 12 | План ФХД на 2022г. от 29.09.2022г.![]() |
|
| 13 | План ФХД на 2022г. от 30.09.2022г.![]() |
|
| 14 | План ФХД на 2022г. от 04.10.2022г.![]() |
|
| 15 | План ФХД на 2022г. от 17.10.2022г.![]() |
|
| 16 | План ФХД на 2022г. от 31.10.2022г.![]() |
|
№
Наименование и год
Документ
1
План ФХД на 2023г. от 30.12.2022г.

2
План ФХД на 2023г. от 09.01.2023г.

3
План ФХД на 2023г. от 31.01.2023г.

4
План ФХД на 2023г. от 23.03.2023г.

5
План ФХД на 2023г. от 14.04.2023г.

6
План ФХД на 2023г. от 27.04.2023г.

7
План ФХД на 2023г. от 28.04.2023г.

8
План ФХД на 2023г. от 02.05.2023г.

9
План ФХД на 2023г. от 05.05.2023г.

10
План ФХД на 2023г. от 22.05.2023г.

11
План ФХД на 2023г. от 27.06.2023г.

12
План ФХД на 2023г. от 24.07.2023г.

13
План ФХД на 2023г. от 31.07.2023г.

14
План ФХД на 2023г. от 29.08.2023г.

15
План ФХД на 2023г. от 03.11.2023г.

16
План ФХД на 2023г. от 09.11.2023г.

17
План ФХД на 2023г. от 29.12.2023г.

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2019 год
| № | Наименование и год | Документ |
| 1 | Муниципальное задание на 2020г. от 13.01.2020г. |
|
| 2 | Муниципальное задание на 2020г. от 27.05.2020г. |
|
| 3 | Муниципальное задание на 2020г. от 30.06.2020г. |
|
| 4 | Муниципальное задание на 2020г. от 18.09.2020г. |
|
| 5 | Муниципальное задание на 2020г. от 22.09.2020г. |
|
| № | Наименование и год | Документ |
| 1 | Муниципальное задание на 2022г. от 11.01.2022г. | |
| 2 | Муниципальное задание на 2022г. от 28.02.2022г. | |
| 3 | Муниципальное задание на 2022г. от 06.07.2022г. | |
| 4 | Муниципальное задание на 2022г. от 12.07.2022г. | |
| 5 | Муниципальное задание на 2022г. от 25.07.2022г. | |
| 6 | Муниципальное задание на 2022г. от 27.09.2022г. | |
| 7 | Муниципальное задание на 2022г. от 18.10.2022г. | |
| 8 | Муниципальное задание на 2022г. от 01.11.2022г. | |
| 9 | Муниципальное задание на 2022г. от 30.11.2022г. | |
| 10 | Муниципальное задание на 2022г. от 19.12.2022г. | |